Mostrar el registro sencillo del ítem
La interoperabilidad de las Billeteras Virtuales y los Bancos Tradicionales en Argentina y Brasil
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Welsh, Vanessa | |
dc.contributor.author | Otaño, Joaquín | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.coverage.spatial | Brasil | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T14:02:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T14:02:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12540 | |
dc.description.abstract | La industria Fintech cobró gran relevancia durante la última década y su proceso de adopción se aceleró a partir de la pandemia del COVID-19. En un mundo interconectado a través de internet y los teléfonos celulares, el manejo de las finanzas a través de la pantalla se ha convertido en una tarea habitual, pero no es posible el desarrollo de la Industria Fintech hasta que las billeteras virtuales y los bancos tradicionales logren fluidez entre sus cuentas. En el presente trabajo se analizó el valor de dicha interoperabilidad, los distintos caminos hacia ella y el escenario actual en Argentina y Brasil. Se llevó a cabo una investigación descriptiva para determinar los puntos clave para el crecimiento de la Industria Fintech a través de entrevistas con actores del mercado, lectura de bibliografía especializada y experiencia propia en el campo de interés. Los bancos centrales de ambos países, a través de la regulación especializada resultaron clave en el desarrollo de la interoperabilidad. Brasil, a través de los lanzamientos de 2020 resultó más avanzado en la adopción de un sistema de interoperabilidad. | es_AR |
dc.format.extent | 59 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Actividad bancaria y financiera | es_AR |
dc.subject | Banking and financial activity | es_AR |
dc.subject | telefonia movil | es_AR |
dc.subject | Mobil phones | es_AR |
dc.title | La interoperabilidad de las Billeteras Virtuales y los Bancos Tradicionales en Argentina y Brasil | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.keyword | Fintech | es_AR |
dc.subject.keyword | Billeteras virtuales | es_AR |
dc.subject.keyword | Virtual Wallets | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999