Mostrar el registro sencillo del ítem
La era del software para usuarios finales. Análisis de una estrategia de crecimiento que permite a las compañías de software incrementar sus ingresos a ritmos exponenciales
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Schultheis, Augusto | |
dc.contributor.author | Álvarez, Graciela Inés | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T20:02:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T20:02:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12497 | |
dc.description.abstract | Si bien en las últimas décadas los cambios se han acelerado en todas las industrias, la del software ha recibido más que ninguna el impacto de este aceleramiento. En los ’90 el software debía instalarse, sus costos eran altísimos, y una vez firmado el contrato, las compañías quedaban atrapadas. Pero todo esto ya quedó atrás. Actualmente la foto es muy distinta, los usuarios han logrado ocupar el asiento del conductor, exigen personalización y no tienen paciencia para esperar resultados. Esta es la era de los End Users1, que exige estrategias que se centren en lograr un muy buen entendimiento de sus problemas y necesidades para volverlos al producto que se ofrece. En respuesta a esta demanda surgió recientemente la estrategia Product-Led Growth2 (PLG), que se transformó en el camino que le ha permitido a las mayores compañías SaaS3 del mundo tener resultados exponenciales más rápido que nunca antes. A lo largo del análisis del caso de estudio en que se centra este trabajo de investigación se muestra que además de los retos lógicos que genera cualquier cambio cultural como el que implica la adopción de este estrategia, existen también desafíos referentes a la profundidad que debe lograrse en el entendimiento de los usuarios del producto a través del que la misma es impulsada. | es_AR |
dc.format.extent | 119 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Consumer behavior | es_AR |
dc.subject | Cultura organizacional | es_AR |
dc.subject | Organizational culture | es_AR |
dc.subject | Estrategia empresarial | es_AR |
dc.subject | Business strategy | es_AR |
dc.title | La era del software para usuarios finales. Análisis de una estrategia de crecimiento que permite a las compañías de software incrementar sus ingresos a ritmos exponenciales | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.keyword | Product-led growth | es_AR |
dc.subject.keyword | Crecimiento basado en producto | es_AR |
dc.subject.keyword | Industria del Software | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999