Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimando la half-life de publicidades bajo estrategias de ‘Pulsing’
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor | González Rozada, Martín | es_AR |
dc.contributor.author | Mendez, Federico Ariel | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T17:43:58Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T17:43:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12473 | |
dc.description.abstract | Las campañas publicitarias tienen como objetivo principal incentivar al consumidor a efectuar una compra del producto publicitado o bien de algún otro producto de la marca. Las publicidades presentan una efectividad que se degrada tanto con el tiempo y con el exceso de ejecución. Este trabajo utiliza una metodología propuesta por Naik (1999) para estimar la half-life de publicidades que consiste en la aplicación del filtro de Kalman. Este método se pondrá a prueba con datos de 12 publicidades de televisión de la marca Olay Facial Skin Care, producto de Procter & Gamble. Entre las publicidades encontraremos diversas estrategias de ejecución y formatos que nos permitirán entender las variaciones en las half-life estimadas por el modelo y determinar si las estrategias pulsing son, como sugieren investigaciones anteriores, la mejor alternativa para maximizar la half-life. El aporte de este trabajo es proveer a quienes diseñan las campañas de publicidad con una herramienta que les permita saber con anterioridad cuando sus publicidades están alcanzando el punto de saturación, para que puedan planificar el reemplazo de aquellas publicidades por otras nuevas. | es_AR |
dc.format.extent | 58 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Modelos econométricos | es_AR |
dc.subject | Econometrics models | es_AR |
dc.subject | Publicidad Audiovisual | es_AR |
dc.subject | Advertising | es_AR |
dc.title | Estimando la half-life de publicidades bajo estrategias de ‘Pulsing’ | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Econometría | es_AR |
dc.subject.keyword | Half-life de la publicidad | es_AR |
dc.subject.keyword | Pulsing | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Econometría
Tesis y trabajos finales desde 2010