Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Exploratorio del Crimen en las Provincias Argentinas. Un estudio de panel 2014-2017
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Martos Venturini, Gabriel | |
dc.contributor.author | Muñoz Farías, Santiago | es_AR |
dc.coverage.temporal | 2014 - 2017 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:36:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T18:36:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12460 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se estima un modelo basado en la teoría de la economía del crimen para analizar la relación existente entre la tasa de robos y un conjunto de variables penales, económicas y sociodemográficas, en las provincias argentinas durante el periodo 2014-2017. El método econométrico utilizado es el del estimador de GMM para paneles dinámicos propuesto por Arellano-Bover (2005). Los resultados obtenidos sugieren cierta evidencia empírica acerca del potencial efecto que mejoras en la distribución del ingreso, en las condiciones del mercado laboral y en la eficacia del sistema judicial, tendrían en la reducción de la tasa de robos y tentativas. Por otro lado, se halló una relación estadísticamente significativa pero negativa entre el PBG per cápita y la tasa de robo. | es_AR |
dc.format.extent | 18 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.language | eng | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Economía del Crimen | es_AR |
dc.subject | Econometría | es_AR |
dc.subject | Análisis estadístico | es_AR |
dc.subject | Econometrics | es_AR |
dc.subject | Crime economy | es_AR |
dc.subject | Economics of crime theory | es_AR |
dc.title | Análisis Exploratorio del Crimen en las Provincias Argentinas. Un estudio de panel 2014-2017 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Econometría | es_AR |
dc.subject.keyword | Tasa de robos y tentativas | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Econometría
Tesis y trabajos finales desde 2010