Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la estrategia corporativa mediante herramientas aplicadas a reuniones
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Welsh, Vanessa | |
dc.contributor.author | Binder, Magdalena | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:15:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T18:15:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12341 | |
dc.description.abstract | En las corporaciones, una buena ejecución de estrategia requiere tanto de una buena planificación como de una clara misión y visión corporativas. Sin embargo, en caso de no ejecutar los planes correctamente o de no tomarse las decisiones adecuadas, el tener una misión y visión claras no necesariamente traerán los resultados deseados. A partir de esto, la presente investigación analizó dos herramientas para gestionar la estrategia corporativa a partir del seguimiento frecuente de indicadores de desempeño y de la toma de decisiones que afectan los resultados de la corporación: el cuadro de mando integral y la metodología RAPID. Ambas fueron analizadas con la mirada puesta en la dinámica de las reuniones en grandes compañías. La principal razón de este abordaje fue el objetivo de hacer estas instancias más efectivas en lo que respecta a toma de decisiones, ya que es en reuniones donde frecuentemente se discuten proyectos que afectan y definen el rumbo de los negocios, y en las cuales se establecen las formas de accionar que resultan decisorias para la corporación. La metodología elegida para llevar a cabo la investigación fue principalmente de carácter cualitativo y descriptivo. En el presente trabajo se utilizó la observación como instrumento para registrar los acontecimientos que ocurrieron en el caso de estudio, y la inducción analítica a partir de la observación de hechos para poder deducir la hipótesis planteada de que existen herramientas que permiten cambiar la metodología y dinámica de trabajo en reuniones corporativas con el objetivo de convertirlas en una instancia de productividad y surgimiento de proyectos alineados con la estrategia de la organización. Los principales resultados hallados indican que la implementación de las herramientas mencionadas contribuye no solo a tener una organización orientada hacia la ejecución de proyectos e iniciativas, sino también a la creación de un ambiente de trabajo en el cual tomar decisiones pueda hacerse de manera más veloz y efectiva, obteniendo así mejores resultados y un mejor desempeño de la corporación. | es_AR |
dc.format.extent | 97 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Corporaciones de empresas | es_AR |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_AR |
dc.subject | Corporations | es_AR |
dc.subject | Decision making | es_AR |
dc.subject | Eficiencia | es_AR |
dc.subject | Efficiency | es_AR |
dc.title | Gestión de la estrategia corporativa mediante herramientas aplicadas a reuniones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.keyword | Eficiencia en la toma de decisiones | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999