Mostrar el registro sencillo del ítem
Criterios para la valorización optima del inventario de productos químicos para el fluido de perforación en pozos petroleros en Colombia
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Bellina, Mauro | |
dc.contributor.author | Gómez Pérez, Remberto Manuel | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T13:42:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T13:42:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12315 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo diseñar una tabla que nos permita una mejor elección del volumen de inventario óptimo de productos para la fabricación del fluido de perforación en un pozo, dependiendo de las características físicas del pozo y la incorporación de datos estadísticos que nos permitan optimizar el costo de capital de los inventarios, e indirectamente mejorar la calidad del servicio al asegurar el abastecimiento continuo de los productos durante las operaciones de perforación. La aplicación del modelo Wilson - Harris, nos permitió demostrar que la inclusión del concepto de “stock” de seguridad (Ss), para poder garantizar un beneficio económico al reducir el costo total de gerenciamiento del inventario por pozo. De forma similar, logramos observar una reducción en el costo total de gerenciamiento del inventario aplicando nuestra tabla propuesta, si seguimos la recomendación de hacer los pedidos de productos en el número (N = D/Q*) resultante de la aplicación del modelo de Wilson - Harris para solicitar cada producto (Q). | es_AR |
dc.format.extent | 48 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Industria del petroleo | es_AR |
dc.subject | Oil industry | es_AR |
dc.subject | Inventario | es_AR |
dc.title | Criterios para la valorización optima del inventario de productos químicos para el fluido de perforación en pozos petroleros en Colombia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.keyword | Inventario óptimo de productos | es_AR |
dc.subject.keyword | Modelo Wilson - Harris | es_AR |
dc.subject.keyword | Stock de seguridad | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999