Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la ventaja competitiva en los servicios ofertados de la empresa de transferencia de monedas Western Union
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Serrano, Andrea | es_AR |
dc.contributor.author | Casaretto, Bernardo | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T14:38:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T14:38:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12302 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo de titulación analiza el problema de la falta de un estudio sobre las ventajas competitivas de los servicios que ofrece Western Union de Argentina a sus clientes, el cual se justifica porque plantea la identificación de los factores que pueden fortalecer la competitividad de esta organización en el mercado argentino, cuyo sistema financiero ha sido variable en los últimos años y en el cual, el diseño de un modelo de competitividad adecuado, puede demostrar los indicadores de la industria de transferencia de dinero WE en Argentina. Se plasmó el objetivo de realizar un análisis de competitividad que ayude a evaluar los servicios brindados por WE. Así mismo, el conocer a través de un estudio teórico el desenvolvimiento de esta industria en el país porteño. La metodología que se describe en este trabajo es descriptiva con características cualitativas y cuantitativas y un método de encuestas apoyado en un portal para conocer los resultados de las encuestas, las mismas que se enfocó en 384 inmigrantes. Los resultados obtenidos evidenciaron que las fuerzas de Porter son las que contribuyen al desarrollo del trabajo y que se prioriza la rivalidad que existe entre los competidores, el cual es la variable más importante en la competitividad. Se puede concluir que el modelo de competitividad a convenir es el modelo 1 mediante de la formulación de las áreas productivas y de servicios de la empresa. | es_AR |
dc.format.extent | 75 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Competitividad | es_AR |
dc.subject | Ventaja competitiva | es_AR |
dc.subject | Operaciones y servicios financieros | es_AR |
dc.subject | Competitiveness | es_AR |
dc.subject | Competitive advantage | es_AR |
dc.subject | Financial operations and services | es_AR |
dc.title | Análisis de la ventaja competitiva en los servicios ofertados de la empresa de transferencia de monedas Western Union | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.person | Western Union | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999