Mostrar el registro sencillo del ítem
Modernización y Tecnología en Bancos de Productos Consignados
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Welsh, Vanessa | |
dc.contributor.author | Pisano, Juan Pablo | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T14:54:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T14:54:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12279 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, los costos de servir a los clientes están siendo revisados permanentemente, con el objetivo de poder entregar la rentabilidad solicitada en la empresa y mantener un nivel de servicio de excelencia. El sector farmacéutico no es la excepción, especialmente el rubro de Dispositivos Médicos, donde existe una modalidad de entregar en las instituciones médicas un banco consignado de productos, para que esta pueda utilizarlos, administrarlos e insertarlos en el ritmo diario de cirugía, reponiéndolo con una frecuencia definida y facturando los consumos. En esta tesis se ha demostrado que la metodología de hoy es perfectible de la mano de la tecnología, por sobre todas las cosas, en términos de eficiencia logística y de abastecimiento. Lo propuesto en esta tesis, ha buscado clarificar estos puntos de mejora, de manera de presentar un servicio que resuelve esta problemática a las empresas del rubro y que trabajan con las instituciones médicas privadas y públicas. La metodología utilizada para este trabajo incluyó encuesta del tipo cerrada, recopilación de datos mediante entrevistas y relevamiento del sector y funcionalidad del modelo mediante el conocimiento empírico. Algunas conclusiones que podemos inferir incluyen a la tecnología como un gran aliado en vistas a reducir tiempos de cirugías, instancia hospitalaria y tratamiento de costos en los aspectos médicos a través de los dispositivos médicos. Por otro lado, este modelo requiere de gran organización interna (Clínicas y Hospitales) y externa (Proveedores) para que realmente agregue valor y no sea una carga adicional de las instituciones y es ahí donde está el límite. También se destaca que, el modelo actual de Bancos Consignados para Dispositivos Médicos es deficiente, tanto en sus costos para la operabilidad, como en tiempos logísticos para pedir y recibir mercadería necesaria. Asimismo, la dinámica que está descripta como circuito de entrega y retiro de papelería y comprobantes es obsoleto, demandando una gran cantidad de tiempo utilizado, costos de entregas y retiros innecesarios para validar la utilización y poder avanzar con los procesos de facturación y cobro. Esto se incrementa en momentos de crisis económica, llevándose gran parte de la demora y golpeando directamente en la rentabilidad financiera de la gestión total de este modelo. | es_AR |
dc.format.extent | 73 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Tecnología | es_AR |
dc.subject | Technology | es_AR |
dc.subject | Resource allocation | es_AR |
dc.subject | Health Care Processes | es_AR |
dc.subject | Proceso productivo | es_AR |
dc.title | Modernización y Tecnología en Bancos de Productos Consignados | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.subject.keyword | Rediseño del Proceso | es_AR |
dc.subject.keyword | Optimización | es_AR |
dc.subject.keyword | Dispositivos Médicos | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999