Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Coincide una mayor pérdida en valor presente por parte de los inversores en los procesos de reestructuración de deuda soberana desde 2000 hasta 2019 con menores probabilidades de default durante los diez años posteriores?
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Donzelli, Maximiliano | |
dc.contributor.author | Mulleady, Martín Tomás | es_AR |
dc.coverage.temporal | 2000 - 2019 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T19:07:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T19:07:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12060 | |
dc.description.abstract | El mercado de deuda a nivel mundial es, sin lugar a duda, una herramienta muy favorable para el desarrollo tanto para empresas como para soberanos. Si bien es cierto que ha habido avances en este sentido con el objetivo de mejorar las reglas de juego del mercado de deuda a nivel soberano (como la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva más modernas), entre 2000 y 2019 se han observado persistentemente procesos de reestructuración de deuda en diversos países. Esto denota claramente que dicho mercado aún se encuentra lejos de una situación óptima que logre beneficiar tanto a los acreedores como a los soberanos. A priori se podría pensar que mayores pérdidas en valor presente para los inversores en los procesos de reestructuración de deuda deberían estar vinculadas con menores eventos de default soberanos en el corto y mediano plazo, dado que llevan a un alivio para el soberano en cuanto a la posibilidad de modificar o reducir los servicios de la deuda. No obstante, esto no se ha demostrado ni empírica ni teóricamente y es una discusión académica recurrente, habiendo argumentos a favor y en contra de esta hipótesis. El objetivo central de este review es analizar si, efectivamente, se verifica una relación negativa entre las pérdidas en valor presente que sufren los inversores en los procesos de reestructuración (haircuts) y los eventos de default por parte de los soberanos durante los diez años subsiguientes a cada reestructuración durante el período comprendido entre 2000 y 2019. A su vez, se intentará detectar cuáles son los mecanismos que están detrás de esa relación. La intención del presente trabajo es contribuir a la literatura compilando diversas investigaciones y análisis propios en pos de brindar al lector una visión integral, exponiendo distintos puntos de vista respecto a estas temáticas y fomentando un pensamiento crítico que motive futuras investigaciones. | es_AR |
dc.format.extent | 58 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Deuda Pública | es_AR |
dc.subject | Sistema Financiero | es_AR |
dc.subject | Credit activity | es_AR |
dc.subject | Sovereign Debt | es_AR |
dc.subject | Public debt | es_AR |
dc.title | ¿Coincide una mayor pérdida en valor presente por parte de los inversores en los procesos de reestructuración de deuda soberana desde 2000 hasta 2019 con menores probabilidades de default durante los diez años posteriores? | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_Ar |
thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | es_Ar |
dc.subject.keyword | Deuda Soberana | es_AR |
dc.subject.keyword | Mercado de Deuda | es_AR |
dc.subject.keyword | Reestructuración de Deuda | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas
Tesis y trabajos finales desde 1999