Mostrar el registro sencillo del ítem
Flujos de Capitales, Tipo de Cambio Real y Desarrollo Financiero en Economías Emergentes
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Ruffo, Hernán | es_Ar |
dc.contributor.author | González Canó, Octavio | es_AR |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:49:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T13:49:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11958 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en determinar si el nivel de desarrollo en el sistema financiero es capaz de evitar las desestabilizaciones macroeconómicas que se producen cuando las economías emergentes enfrentan grandes entradas de capitales, las cuales suelen provocar apreciaciones no deseadas del tipo de cambio real. Con este propósito, se estima un modelo con datos de panel donde se observa el comportamiento del tipo de cambio real ante la entrada de inversión extranjera directa e inversión en portafolio, así como el rol del sistema financiero en dicho escenario. Los resultados son mixtos y no concluyentes, razón por la cual no es posible determinar con certeza si el sistema financiero posee la capacidad de atenuar los efectos no deseados de la entrada de capitales, al mitigar la presión sobre la apreciación del tipo de cambio real; sin embargo, la evidencia resalta la importancia de entender la composición del capital que entra a la economía, la orientación del sistema financiero y el contexto macroeconómico. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Esta tesis no cuenta con permisos del autor para ser reproducida online. Es posible consultarla en Biblioteca previo coordinar una cita a repositorio@utdt.edu | |
dc.format.extent | 26 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Flujo de capitales | es_AR |
dc.subject | Tipo de Cambio | es_AR |
dc.subject | Finanzas | es_AR |
dc.title | Flujos de Capitales, Tipo de Cambio Real y Desarrollo Financiero en Economías Emergentes | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada | es_Ar |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Aplicada
Tesis y trabajos finales desde 2014