Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de sostenibilidad de la deuda: El modelo del FMI
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Macera, Manuel | |
dc.contributor.author | Castro, Flavio Ezequiel | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T12:59:58Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T12:59:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11901 | |
dc.description.abstract | El modelo que utiliza el FMI ¿predice de manera correcta la sostenibilidad de deuda de los países? Analizando la literatura de los Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA), se encuentran posibles espacios para mejorar las evaluaciones efectuadas por el FMI. Existe evidencia en la revisión de literatura, que la incorporación de teoría económica en los marcos de DSA utilizados por el FMI, y una mejor interpretación de la naturaleza del problema, mejorarían las recomendaciones de política. De esta manera, se intenta poder contar con herramientas más certeras a la hora de hacer evaluaciones de sostenibilidad de deuda por parte de hacedores de política, inversores, analistas y los propios organismos multilaterales. | es_AR |
dc.format.extent | 43 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Deuda Pública | es_AR |
dc.subject | Deuda Externa | es_AR |
dc.title | Análisis de sostenibilidad de la deuda: El modelo del FMI | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada | |
dc.subject.person | Fondo Monetario Internacional | es_AR |
dc.subject.keyword | Sostenibilidad de la Deuda | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Aplicada
Tesis y trabajos finales desde 2014