Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Estados emiten Monedas Digitales: un análisis de bienestar
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | Espino, Emilio | es_Ar |
dc.contributor.author | Cirelli, Fernando | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T17:55:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T17:55:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11785 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo estudiar la introducción de una Moneda Digital emitida directamente por el Banco Central (MDBC) para los hogares. En un modelo de equilibrio general con bancos monopolísticos y formas de liquidez sustitutas e imperfectas, este nuevo medio de pago presenta una clara relación costo-beneficio: permite disminuir el margen de ganancia de los bancos al incrementar la competencia, pero con el consiguiente debilitamiento en la oferta de préstamo bancario. En una economía calibrada para los Estados Unidos, si el poder de mercado de los bancos es la fricción principal en el sector bancario, entonces la introducción de una MDBC va a disminuir los costos de liquidez y generar así un impacto positivo sobre los préstamos. Ahora bien, si las restricciones de apalancamiento son relevantes, se reduce entonces el préstamo bancario, pero no de manera sustancial. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | es_AR |
dc.format.extent | 23 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Moneda | es_AR |
dc.subject | Dinero electronico | es_AR |
dc.subject | Autoridad monetaria | es_AR |
dc.subject | Banco Central | es_AR |
dc.subject | Sistema crediticio | es_AR |
dc.title | Los Estados emiten Monedas Digitales: un análisis de bienestar | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella | es_Ar |
dc.subject.keyword | Monedas digitales | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía
Tesis y trabajos finales desde 2000