Mostrar el registro sencillo del ítem
Prediciendo la demanda horaria del Capital Bike Share System: aplicaciones del Modelo de los K Vecinos Más Cercanos y de técnicas complejas de Machine Learning
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | González Rozada, Martín | es_Ar |
dc.contributor.author | Echeverría Cantú, María Azul | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:08:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T20:08:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11781 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se propone entrenar y aplicar un Modelo de los K Vecinos Más Cercanos para estimar la cantidad de bicicletas alquiladas por hora utilizando los datos publicados por Kaggle y extraídos del sistema Capital Bike Share perteneciente a la ciudad de Washington DC. Asimismo, se pretende comparar dicho método con otros algoritmos paramétricos y no paramétricos implementando los mismos sobre una muestra de test previamente apartada y seleccionada de manera aleatoria. De ésta manera, diferentes medidas que cuantifiquen el error de predicción son empleadas. En función de lo comentado, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta información sobre parte de la literatura existente hasta el presente, en la Sección 3 se comenta la estructura de la base de datos y el tratamiento sobre los mismos, así como también en entrenamiento de los modelos propuestos, la Sección 4 expone los resultados obtenidos y la Sección 5 enuncia las principales conclusiones obtenidas a partir del experimento llevado a cabo. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | es_AR |
dc.format.extent | 30 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Demanda | es_AR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Bicicleta | es_AR |
dc.subject | Medios de Transporte | es_AR |
dc.title | Prediciendo la demanda horaria del Capital Bike Share System: aplicaciones del Modelo de los K Vecinos Más Cercanos y de técnicas complejas de Machine Learning | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Econometría | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella | es_Ar |
dc.subject.keyword | Alquiler de bicicletas | es_AR |
dc.subject.keyword | Machine Learning | es_AR |
dc.subject.keyword | Bike Share System | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Econometría
Tesis y trabajos finales desde 2010