Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la sustentabilidad de la deuda en Latinoamérica post COVID-19
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Sanguinetti, Pablo | es_Ar |
dc.contributor.author | Ferrari, Ignacio | es_AR |
dc.contributor.author | Lechere, Pablo | es_AR |
dc.contributor.author | Gomez Sabaini, Pedro | es_AR |
dc.contributor.author | Mortilla, Andrea | es_AR |
dc.contributor.author | Van Peborgh Juan Bautista | es_AR |
dc.coverage.spatial | América Latina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T12:23:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T12:23:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11587 | |
dc.description.abstract | Cuando a principios del 2020 el COVID paralizó el mundo entero, comenzó una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Más allá de que el impacto fue y sigue siendo global, la situación previa en que los países entraron a la crisis es un factor importante a la hora de analizar de qué manera intentan salir de la crisis y cuáles son sus perspectivas a futuro. Este mismo escenario ocurrió dentro de la región latinoamericana, en donde hay países que venían con mayor solidez económica que otros. Una vez entrado en el COVID, la actividad económica de la mayoría de los países se vio paralizada debido a las fuertes restricciones a la circulación, esto generó consecuencias en el ingreso de la población y por ende la recaudación del estado también se vio afectado. Por el lado poblacional, la paralización de la actividad llevó mucha gente al desempleo, sumado a la parte del mercado informal que dejó de tener trabajo. Esta fuerte baja en el ingreso disponible de las personas y de las compañías hizo que la recaudación del estado baje bruscamente. Ante la necesidad de los países de cubrir sus gastos, ofrecer ayuda económica a los sectores más golpeados a través de transferencias, y líneas de crédito a compañías con problemas de liquidez/financiamiento, los gobiernos buscaron nuevas fuentes de ingresos en la emisión de deuda. Debido a esto, los niveles de la deuda crecieron de manera significativa en todo el mundo, y Latinoamérica no fue la excepción. La sustentabilidad de la deuda es uno de los muchos factores que se analizan a la hora de ver la perspectivas a futuro de un país, sin embargo, es importante definir a que llamamos “sustentabilidad”. Esta misma se puede evaluar desde el lado del ratio deuda/PBI. Si la recaudación del estado crece a una tasa similar a la del PBI, y el gasto lo suponemos constante, en la medida que la tasa de PBI sea mayor a la tasa de interés por la deuda obtenida, el ajuste fiscal que se debe hacer para repagar la deuda, medido como porcentaje del PBI, va a ser cada vez menor. Si la situación opuesta ocurre, y la tasa de interés es mayor a la del PBI, entonces el ajuste fiscal debe ser cada vez mayor, poniendo en riesgo la capacidad de repago. Dicho esto, en esta tesis se plantea analizar la sustentabilidad de la deuda en algunos de los países de Latinoamérica. Para analizarlo veremos : el contexto económico y de deuda previo al covid en el cual se encontraban, la cantidad de deuda emitida durante el covid y su respectiva tasa, y las proyecciones futuras de crecimiento del PBI y cuentas fiscales. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | es_AR |
dc.format.extent | 31 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Deuda Externa | es_AR |
dc.subject | Deuda Pública | es_AR |
dc.subject | Crisis económica | es_AR |
dc.subject | PIB | es_AR |
dc.subject | Producto Bruto Interno | es_AR |
dc.title | Análisis de la sustentabilidad de la deuda en Latinoamérica post COVID-19 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella | es_Ar |
thesis.degree.grantor | Departamento de Economía | es_Ar |
dc.subject.keyword | Sustentabilidad de la Deuda | es_AR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | es_AR |
dc.subject.keyword | Pandemia | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996