Mostrar el registro sencillo del ítem
Un estudio empírico sobre el crecimiento de las firmas en un contexto de volatilidad macroeconómica
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.author | Almirón, Rocío | es_AR |
dc.contributor.author | Balerdi, Lucia | es_AR |
dc.contributor.author | Bilik, Maia | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T17:14:34Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T17:14:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11521 | |
dc.description.abstract | El análisis económico ha señalado el impacto negativo que tiene la inestabilidad macroeconómica sobre distintas variables como la inversión y la innovación que afectan el crecimiento de largo plazo de las economías. Este estudio presenta nueva evidencia empírica sobre la relación negativa existente entre crecimiento económico y la volatilidad. Para ello se presentan estimaciones que muestran dicha relación inversa usando datos agregados a nivel de países como también a nivel de firmas en distintos sectores de la economía. Este último ejercicio permite corregir las estimaciones por problemas de endogeneidad debido a que las firmas toman como dado el comportamiento de las variables macroeconómicas. Los resultados de las estimaciones sugieren que aumentos en las variaciones de los Términos de Intercambio impactan en mayor medida a firmas pequeñas en comparación a las grandes. Por otro lado, al realizar un análisis por sectores, observamos que aumentos en las variaciones del Tipo de Cambio Real y Términos de Intercambio resultan en una disminución del crecimiento de las actividades en los sectores Manufacturero, Constructor y Transportista. | es_AR |
dc.format.extent | 38 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Volatilidad | es_AR |
dc.subject | Crecimiento económico | es_AR |
dc.subject | Empleo | es_AR |
dc.subject | Suspensión de pagos | es_AR |
dc.subject | Ventas | es_AR |
dc.title | Un estudio empírico sobre el crecimiento de las firmas en un contexto de volatilidad macroeconómica | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.subject.keyword | Shock idiosincrático | es_AR |
dc.subject.keyword | Mercado Financiero incompleto | es_AR |
dc.subject.keyword | Restricciones financieras | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996