Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del efecto de la segregación ocupacional por género en el ingreso laboral
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | González Rozada, Martín | |
dc.contributor.author | Porthé, Rosario | es_AR |
dc.contributor.author | Turri, Isabel | es_AR |
dc.contributor.author | Zamparo, Sofía | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T18:16:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-24T18:16:01Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11216 | |
dc.description.abstract | La idea de esta tesis es estimar el efecto de la segregación ocupacional por género en el ingreso laboral horario promedio en Argentina. Es decir, cómo se ve afectado el ingreso horario promedio de una ocupación a medida que aumenta la proporción de mujeres en la misma. | es_AR |
dc.format.extent | 34 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Desigualdad social | es_AR |
dc.subject | Mujeres | es_AR |
dc.subject | Salarios | es_AR |
dc.subject | Análisis económico | es_AR |
dc.title | Estimación del efecto de la segregación ocupacional por género en el ingreso laboral | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Marco teórico y empírico -- Datos -- Metodología -- Resultados -- Conclusión -- Bibliografía | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
thesis.degree.level | 0 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996