Mostrar el registro sencillo del ítem
Sendero de expansión monetaria para cumplir con el régimen de metas de inflación.
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Nicolini, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Brandi, Nicole | es_AR |
dc.contributor.author | Martínez Guerrero, Rosario | es_AR |
dc.contributor.author | Quevedo, Lucía | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T17:41:57Z | |
dc.date.available | 2018-11-18T17:41:57Z | |
dc.date.issued | 2018-08-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11207 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es usar un modelo teórico de la demanda de dinero para computar cual debe ser el sendero de los agregados monetarios consistentes con los targets inflacionarios propuestos por el Banco Central. | es_AR |
dc.format.extent | 31 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Inflación | es_AR |
dc.subject | Análisis económico | es_AR |
dc.title | Sendero de expansión monetaria para cumplir con el régimen de metas de inflación. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
thesis.degree.level | 0 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996