Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la posibilidad de entrada de un nuevo producto en el mercado de postres helados
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Dobrusin, Pablo Daniel | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-03T19:06:38Z | |
dc.date.available | 2018-11-03T19:06:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11145 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en analizar el mercado actual de postres helados en Argentina, y la posibilidad de entrada de un nuevo competidor, con una propuesta disruptiva y diferente a las que existen actualmente. | es_AR |
dc.format.extent | 48 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Industria alimentaria | es_AR |
dc.subject | Estudios de caso | es_AR |
dc.title | Análisis de la posibilidad de entrada de un nuevo producto en el mercado de postres helados | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | 1. Resumen ejecutivo -- 2. La industria -- 3. El mercado -- 4. Consumo en argentina -- 5. Conclusiones | es_AR |
thesis.degree.name | Masters in Business Administration | es_AR |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | es_AR |
dc.subject.keyword | Postres helados | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999