Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las condiciones económico financieras y rentabilidad de las petroleras y gasíferas en Argentina con visión en el desarrollo del shale en el país
dc.rights.license | restrictedAccess | es_AR |
dc.contributor.advisor | Fermo, Germán | |
dc.contributor.author | Patarca, Santiago | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T13:52:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T13:52:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/10960 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como pregunta guía y disparadora de desarrollo si es rentable en la actualidad para una operadora de petróleo y gas, llevar a cabo sus actividades de perforación y completación bajo las condiciones actuales de Argentina en cada una de las áreas en yacimientos de las principales cuencas argentinas, y en otro plano, encontrar los incentivos necesarios para la inversión y desarrollo del shale en nuestro país con foco en la principal reserva de Sudamérica, Vaca Muerta, frente a una situación deficitaria que atraviesa la Argentina en materia de energía, donde desde 2011 las importaciones superan a las exportaciones, generando un déficit de balanza energética de no menos de cuatro mil millones de dólares anuales. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | es_AR |
dc.format.extent | 73 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Industria petrolera | es_AR |
dc.subject | Industria del gas | es_AR |
dc.subject | Industria energética | es_AR |
dc.subject | Análisis financiero | es_AR |
dc.subject | Análisis económico | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.title | Análisis de las condiciones económico financieras y rentabilidad de las petroleras y gasíferas en Argentina con visión en el desarrollo del shale en el país | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | es_AR |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | es_AR |
dc.subject.keyword | Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas
Tesis y trabajos finales desde 1999